1. HABERLER

  2. YENİLENEBİLİR

  3. RÜZGAR

  4. İzmir Kozbeyli RES`e yer değişikliği

İzmir Kozbeyli RES`e yer değişikliği

Enerji Günlüğü - Doğal Enerji, İzmir ili, Foça ilçesinde yer alan Kozbeyli RES üretim tesisi sahasının değiştirilmesi için başvuruda bulundu.Enerji...

İzmir Kozbeyli RES`e yer değişikliği

Enerji Günlüğü - Doğal Enerji, İzmir ili, Foça ilçesinde yer alan Kozbeyli RES üretim tesisi sahasının değiştirilmesi için başvuruda bulundu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Elektrik Piyasası LisansYönetmeliği kapsamında Doğal Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi Kozbeyli RES üretim lisansına ilişkin duyurusunu yayınladı. 

Buna göre, Doğal Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi İzmir ili, Foça ilçesinde yer alan Kozbeyli RES üretim tesisi sahasının değiştirilmesi yönünde başvuruda bulundu. 

EPDK bu başvuruyu, üçüncü şahıslar tarafından kişisel hak ihlali açısından yazılı olarak itirazda bulunabilmeleri amacıyla on iş günü yayınlayacak.

Öngörülen tesis yerine ait ünite koordinatları (UTM 6 derece - ED 50 Datum) şöyle:

    E    N            E    N

T1    490045    4284729        T9    488402    4285136

T2    489831    4284766        T10    488179    4285162

T3    489618    4284800        T11    487965    4285197

T4    489404    4284824        T12    487757    4285232

T5    489186    4284902        T13    487548    4285265

T6    488992    4284964        T14    487338    4285298

T7    488772    4284976        T15    490306    4284606

T8    488591    4285062        T16    490436    4284339

Öngörülen santral sahasına ait köşe koordinatları (UTM 6 derece - ED 50 Datum) şöyle:

    E    N            E    N

K1    487430,45    4286062,24        K14    490435,99    4283640,47

K2    489705,77    4285592,35        K15    490085,24    4283734,00

K3    489943,17    4285441,48        K16    489873,25    4283945,22

K4    490261,52    4285313,61        K17    489593,13    4283956,45

K5    490266,72    4285294,08        K18    489280,79    4283960,97

K6    490306,03    4285304,57        K19    489201,90    4283975,95

K7    490656,72    4285210,94        K20    487162,91    4284598,43

K8    490913.50    4284955.30        K21    486750,78    4284952,57

K9    490964,06    4284767,38        K22    486652,82    4285240,55

K10    491043,44    4284688,28        K23    486790,94    4285685,25

K11    491137,47    4284338,96        K24    486958,65    4285996,78

K12    491043,44    4283989,75        K25    487039,06    4286055,11

K13    490786,71    4283734,04                

Önceki ve Sonraki Haberler