1. HABERLER

  2. YENİLENEBİLİR

  3. RÜZGAR

  4. Arapkir RES yer değiştirecek

Arapkir RES yer değiştirecek

Enerji Günlüğü - Ekşi Enerji, Malatya ili, Arapgir ilçesinde yer alan Arapkir RES üretim tesisi sahasının değiştirilmesi için başvuruda bulundu.Enerji...

Arapkir RES yer değiştirecek

Enerji Günlüğü - Ekşi Enerji, Malatya ili, Arapgir ilçesinde yer alan Arapkir RES üretim tesisi sahasının değiştirilmesi için başvuruda bulundu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Elektrik Piyasası LisansYönetmeliği kapsamında Ekşi Enerji Üretim Anonim Şirketi Arapkir RES üretim lisansına ilişkin duyurusunu yayınladı. 

Buna göre, Ekşi Enerji Üretim Anonim Şirketi Malatya ili, Arapgir ilçesinde yer alan Arapkir RES üretim tesisi sahasının değiştirilmesi yönünde başvuruda bulundu. 

EPDK bu başvuruyu, üçüncü şahıslar tarafından kişisel hak ihlali açısından yazılı olarak itirazda bulunabilmeleri amacıyla on iş günü yayınlayacak.

Öngörülen tesis yerine ait ünite koordinatları (UTM 6 derece - ED 50 Datum) şöyle:

    E    N            E    N

T1    456522,000    4315647,000        T6    459787,270    4316432,890

T2    456872,000    4315681,000        T7    460168,990    4316565,363

T3    457776,000    4314153,000        T8    460502,097    4316834,956

T4    458118,000    4314249,000        T9    460985,097    4317292,956

T5    458314,830    4314576,220        T10    461291,097    4317854,956

Öngörülen santral sahasına ait köşe koordinatları (UTM 6 derece - ED 50 Datum) şöyle:

    E    N            E    N

K1    461291,097    4318554,956        K29    456872,000    4315081,000

K2    461641,097    4318461,174        K30    456760,445    4315110,891

K3    461897,315    4318204,956        K31    456522,000    4315047,000

K4    461991,097    4317854,956        K32    456222,000    4315127,385

K5    461897,315    4317504,956        K33    456002,385    4315347,000

K6    461685,017    4317292,659        K34    455922,000    4315647,000

K7    461591,315    4316942,956        K35    456002,385    4315947,000

K8    461335,097    4316686,738        K36    456222,000    4316166,615

K9    461149,023    4316636,880        K37    456522,000    4316247,000

K10    461108,315    4316484,956        K38    456633,555    4316217,109

K11    460852,097    4316228,738        K39    456872,000    4316281,000

K12    460765,335    4316205,490        K40    457172,000    4316200,615

K13    460518,990    4315959,145        K41    457391,615    4315981,000

K14    460366,331    4315918,240        K42    457472,000    4315681,000

K15    460187,270    4315739,180        K43    457914,733    4315269,084

K16    459787,270    4315632,000        K44    458314,733    4315376,264

K17    459114,733    4314576,264        K45    458987,270    4316432,000

K18    459007,554    4314176,264        K46    459094,450    4316832,000

K19    458714,733    4313883,443        K47    459387,270    4317124,820

K20    458706,247    4313881,170        K48    459787,270    4317232,000

K21    458467,903    4313642,826        K49    459910,628    4317198,946

K22    458318,464    4313602,784        K50    460151,575    4317440,872

K23    458175,903    4313460,223        K51    460337,785    4317490,853

K24    457775,903    4313353,044        K52    460377,765    4317641,019

K25    457375,903    4313460,223        K53    460591,192    4317855,313

K26    457083,083    4313753,044        K54    460683,765    4318203,019

K27    456975,903    4314153,044        K55    460940,575    4318460,872

K28    457083,083    4314553,044                

İlgili Haberler
Önceki ve Sonraki Haberler