Enerji Günlüğü - Türk Petrol A.Ş. (TPAO), 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 10. maddesi kapsamında çok sayıda taşınmaz üzerinde irtifak ve mülkiyet hakkı tesisi ile kamulaştırma yapılması talebiyle 15 Mayıs 2026 tarihinde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne (MAPEG) başvurdu. Talep, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 14. maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan edildi. BAŞVURU KAPSAMI Başvuru, birden fazla ada ve parseli kapsamaktadır. Söz konusu taşınmazlarda hem irtifak hakkı hem de mülkiyet devri talep edilmektedir. Parsellere ilişkin alan verileri aşağıda yer almaktadır:
| Ada No | Parsel No | İrtifak Alanı (m²) | Mülkiyet Alanı (m²) |
|---|---|---|---|
| 248 | 1 | 302,35 / 2,00 | 158,72 / 22,69 |
| 249 | 1 | 1.695,49 | — |
| 257 | 7 | 1.671,77 | 32,00 |
| 258 | 4 | 272,08 | 16,00 |
| 259 | 2 | — | 48,00 |
| 259 | 4 | 838,41 | 7,28 |
| 259 | 5 | 862,56 | 8,72 |
| 259 | 6 | 2.463,16 | 3.454,87 |
| 261 | 6 | 883,90 | 16,00 |
| 261 | 8 | 957,99 | 16,00 |
| 261 | 9 | 760,67 | — |
| 261 | 10 | 193,30 | — |
| 263 | 1 | 578,29 | — |
| 263 | 3 | 1.438,50 | 16,00 |
| 264 | 1 | 1.199,52 | 30,78 |
| 264 | 2 | 888,20 | — |
| 265 | 13 | 1.620,30 | 16,00 |
| 277 | — | 1.958,73 | 16,00 |
| 277 | 11 | 571,73 | — |
| 277 | 12 | 121,91 | — |
| 278 | 7 | 1.335,32 | 30,00 |
| 294 | 6 | — | 1.116,94 |
| 294 | 7 | — | 342,40 |
| 294 | 9 | — | 250,84 |
| 294 | 10 | — | 433,93 |
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 10. maddesi, petrol arama ve üretim faaliyetleri kapsamında gerekli görülen taşınmazlar üzerinde kamulaştırma ve irtifak hakkı tesisine imkân tanıyor. MAPEG, başvuruyu Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 14. maddesinin birinci fıkrası uyarınca ilan etmekle yükümlü.