1. HABERLER

  2. YENİLENEBİLİR

  3. RÜZGAR

  4. Karaman RES için önlisans başvurusu

Karaman RES için önlisans başvurusu

Enerji Günlüğü - Resumut Enerji A.Ş., Karaman ve Mersin il sınırları içinde kalan Karaman RES için önlisans başvurusunda bulundu. Enerji Piyasası...

Karaman RES için önlisans başvurusu
Enerji Günlüğü - Resumut Enerji A.Ş., Karaman ve Mersin il sınırları içinde kalan Karaman RES için önlisans başvurusunda bulundu.
 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Resumut Enerji A.Ş.’nin Karaman Merkez ve Mersin’in Mut ve Silifke ilçelerinde yer alan Karaman Rüzgar Enerjisi Santrali için önlisans başvurusunda bulunduğunu duyurdu. 
 
Duyuru, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca üçüncü şahıslar tarafından kişisel hak ihlaliaçısından yazılı olarak itirazda bulunulabilmeleri amacıyla on iş günü yayınlanacak.
 
Öngörülen tesis yerine ait ünite koordinatları (UTM 6 derece - ED 50 Datum):
E N E N
T1 545507.11 4074006.97 T23 556240.98 4091393.96
T2 544135.01 4065828.98 T24 549218.98 4092465.06
T3 545732.11 4072897.95 T25 544734.00 4091990.03
T4 543525.10 4067325.91 T26 550614.04 4099137.07
T5 545137.10 4071335.95 T27 550632.96 4095375.00
T6 544698.03 4066688.98 T28 544134.02 4093350.00
T7 544713.03 4074684.96 T29 545611.03 4094014.99
T8 544353.10 4068805.93 T30 549017.98 4098498.98
T9 546049.87 4068512.83 T31 548058.04 4097673.98
T10 542904.04 4074302.06 T32 549163.99 4096112.97
T11 542221.25 4073454.27 T33 551125.96 4097990.03
T12 543962.10 4073227.96 T34 550253.96 4093610.02
T13 543318.04 4076616.03 T35 547287.04 4094792.99
T14 542699.04 4078741.97 T36 552214.03 4091169.99
T15 541984.01 4081354.06 T37 544753.99 4090089.99
T16 541200.98 4083964.98 T38 554774.03 4091910.01
T17 540479.01 4086590.01 T39 551568.03 4095010.98
T18 542029.97 4088067.02 T40 547973.96 4091590.05
T19 543874.04 4088580.99 T41 553743.01 4091704.06
T20 544255.03 4095502.05 T42 546656.98 4096629.96
T21 545973.96 4089589.98 T43 549325.97 4099313.96
T22 547203.02 4090222.97 T44 551893.99 4093890.03
T45 551069.02 4092127.97
 
Öngörülen santral sahasına ait köşe koordinatları (UTM 6 derece - ED 50 Datum):
E N E N
K1 555317.01 4092159.03 K239 542394.00 4078915.05
K2 555554.01 4092004.05 K240 542522.00 4079043.05
K3 555710.03 4091980.99 K241 541985.02 4081004.04
K4 555812.04 4091939.95 K242 541810.01 4081049.99
K5 555977.03 4091933.05 K243 541680.96 4081177.05
K6 556671.98 4092267.04 K244 541632.96 4081351.98
K7 556948.01 4092042.02 K245 541678.98 4081527.04
K8 557107.99 4091747.99 K246 541807.05 4081655.03
K9 557194.98 4091256.00 K247 541236.04 4083607.04
K10 556946.97 4091029.01 K248 541027.01 4083662.05
K11 556571.01 4090707.99 K249 540898.01 4083789.00
K12 556137.02 4090649.97 K250 540850.04 4083963.05
K13 555647.02 4090728.96 K251 540897.04 4084138.00
K14 555364.01 4090957.97 K252 541045.02 4084287.04
K15 555039.97 4090983.04 K253 540507.96 4086234.05
K16 554818.96 4091168.99 K254 540304.98 4086287.00
K17 554776.99 4091411.01 K255 540176.02 4086413.96
K18 554586.02 4091385.04 K256 540128.97 4086588.02
K19 554449.01 4091371.96 K257 540175.00 4086762.96
K20 554375.01 4091293.05 K258 540302.02 4086892.03
K21 554310.02 4091043.02 K259 540477.97 4086939.01
K22 554126.99 4090860.02 K260 540677.99 4086887.05
K23 553877.00 4090790.97 K261 541724.00 4087900.98
K24 553625.96 4090856.95 K262 541679.02 4088065.05
K25 553495.00 4090985.03 K263 541725.00 4088240.00
K26 553296.99 4090930.98 K264 541852.96 4088367.99
K27 553045.96 4090996.97 K265 542027.98 4088416.00
K28 552897.03 4091011.02 K266 542203.01 4088369.95
K29 552687.03 4091065.96 K267 542331.97 4088243.01
K30 552650.00 4090922.95 K268 543571.02 4088404.03
K31 552467.02 4090739.98 K269 543523.99 4088578.95
K32 552170.02 4090683.02 K270 543570.02 4088754.03
K33 552067.01 4090579.99 K271 543696.97 4088882.04
K34 551817.00 4090511.01 K272 543871.97 4088929.97
K35 551565.97 4090577.04 K273 544047.98 4088883.96
K36 551382.02 4090757.98 K274 544385.98 4089689.01
K37 551313.03 4091006.95 K275 544368.99 4089702.02
K38 551378.99 4091256.96 K276 544200.02 4090091.97
K39 551309.01 4091331.98 K277 543989.04 4090275.03
K40 551142.96 4091440.03 K278 544106.98 4090793.05
K41 551027.00 4091420.03 K279 543979.99 4091299.05
K42 550776.99 4091350.97 K280 543801.04 4091527.99
K43 550526.01 4091417.03 K281 543776.01 4091598.97
K44 550341.99 4091597.99 K282 543912.04 4092097.00
K45 550291.04 4091783.95 K283 543776.03 4092596.97
K46 549757.01 4091771.05 K284 543393.98 4092967.97
K47 549505.96 4091837.03 K285 543121.00 4093058.00
K48 549313.97 4092048.02 K286 543028.97 4093197.97
K49 549251.03 4092063.97 K287 543113.99 4093492.05
K50 548976.96 4091970.96 K288 543068.99 4093624.95
K51 548726.01 4092036.97 K289 543245.02 4093903.97
K52 548725.02 4092037.96 K290 543392.00 4094032.96
K53 548626.96 4091940.00 K291 544082.03 4093848.04
K54 548475.04 4091593.00 K292 544093.96 4093845.99
K55 548408.99 4091343.01 K293 544382.01 4093783.04
K56 548227.00 4091159.04 K294 544567.01 4093601.96
K57 548014.98 4090932.96 K295 545001.03 4093301.05
K58 547949.00 4090682.98 K296 545220.02 4093360.02
K59 547706.98 4090422.02 K297 544112.96 4093976.00
K60 547688.97 4090205.03 K298 543977.02 4094380.99
K61 547453.04 4089963.98 K299 544161.03 4094553.02
K62 547350.02 4089710.02 K300 544549.96 4094745.98
K63 547047.04 4089578.98 K301 544910.04 4094838.95
K64 546654.99 4089547.98 K302 545196.03 4094855.01
K65 546409.03 4089343.05 K303 545597.01 4094949.01
K66 546227.04 4089159.01 K304 545852.04 4095030.04
K67 545977.02 4089090.99 K305 546160.02 4095128.01
K68 545726.01 4089156.97 K306 545483.02 4095134.00
K69 545541.96 4089338.03 K307 543973.04 4094888.96
K70 545472.96 4089587.05 K308 543691.99 4095639.99
K71 545539.03 4089837.01 K309 543978.01 4096077.02
K72 545706.02 4089992.00 K310 544431.99 4096149.95
K73 545251.97 4090054.02 K311 544647.03 4095896.03
K74 545188.99 4089843.02 K312 545322.99 4095940.00
K75 545007.00 4089659.01 K313 545919.03 4096084.99
K76 544756.98 4089591.01 K314 546265.03 4096167.96
K77 544397.04 4089684.97 K315 546225.00 4096378.98
K78 544057.01 4088876.02 K316 545993.98 4096898.02
K79 544177.04 4088757.05 K317 546870.98 4097474.05
K80 544224.97 4088582.02 K318 547089.99 4096881.96
K81 544179.04 4088408.05 K319 547490.98 4095828.95
K82 544051.03 4088279.03 K320 547587.01 4096109.05
K83 543876.02 4088230.98 K321 547908.97 4096270.96
K84 543699.99 4088277.01 K322 548085.96 4096829.98
K85 543577.02 4088397.95 K323 547126.02 4097315.05
K86 542336.03 4088231.04 K324 547126.01 4097955.95
K87 542380.04 4088067.97 K325 547272.99 4098460.98
K88 542333.97 4087894.01 K326 548330.01 4098197.04
K89 542206.01 4087765.02 K327 548924.05 4097607.03
K90 542030.99 4087717.01 K328 549574.01 4097216.97
K91 541856.04 4087762.95 K329 549863.03 4097611.95
K92 541726.98 4087891.01 K330 550168.00 4098042.97
K93 540684.98 4086877.99 K331 549813.99 4098070.95
K94 540781.98 4086765.96 K332 549313.03 4097808.97
K95 540830.02 4086592.02 K333 548824.99 4098016.05
K96 540784.01 4086416.97 K334 548221.00 4098580.04
K97 540656.00 4086289.01 K335 548274.99 4098986.05
K98 540518.98 4086237.98 K336 548622.00 4099673.98
K99 541058.00 4084293.98 K337 548792.95 4099994.03
K100 541199.03 4084313.96 K338 549267.97 4100048.04
K101 541375.03 4084268.00 K339 550021.02 4099703.99
K102 541504.03 4084141.05 K340 550427.02 4099536.00
K103 541552.01 4083967.00 K341 550949.00 4099401.00
K104 541506.00 4083792.05 K342 551142.97 4099239.98
K105 541377.97 4083662.98 K343 551291.98 4098940.01
K106 541245.02 4083608.96 K344 551388.98 4098857.05
K107 541817.98 4081660.96 K345 551742.01 4098649.97
K108 541982.02 4081703.03 K346 552056.99 4098416.05
K109 542157.02 4081656.97 K347 552044.99 4097979.97
K110 542286.96 4081530.04 K348 551734.99 4097645.03
K111 542334.00 4081355.00 K349 551660.97 4097529.98
K112 542287.99 4081180.04 K350 551333.01 4097261.96
K113 542160.01 4081052.05 K351 550985.04 4097210.04
K114 541997.00 4080998.00 K352 550406.04 4097368.99
K115 542529.98 4079052.96 K353 550355.04 4097927.04
K116 542697.03 4079090.95 K354 549763.99 4097102.04
K117 542872.97 4079045.03 K355 549766.99 4096698.02
K118 543001.98 4078917.99 K356 549757.02 4096517.01
K119 543050.02 4078743.95 K357 550081.04 4096215.96
K120 543004.01 4078569.00 K358 550142.97 4096094.95
K121 542876.01 4078440.00 K359 549655.97 4095951.96
K122 542722.01 4078393.96 K360 549451.02 4095640.02
K123 543157.97 4076933.04 K361 549166.98 4095613.97
K124 543316.98 4076965.01 K362 548855.00 4095372.98
K125 543491.99 4076918.98 K363 548788.99 4095122.98
K126 543621.04 4076791.95 K364 548607.00 4094939.99
K127 543669.02 4076617.03 K365 548357.00 4094871.01
K128 543623.01 4076442.96 K366 548211.03 4094783.98
K129 543483.04 4076295.04 K367 548016.01 4094792.97
K130 544003.98 4075316.05 K368 547989.03 4094654.02
K131 545297.01 4075001.99 K369 547935.04 4094475.99
K132 545873.11 4074384.82 K370 547890.02 4094208.05
K133 545946.93 4074110.55 K371 547290.04 4093985.03
K134 546204.78 4073588.22 K372 546969.02 4094423.00
K135 546346.46 4072566.72 K373 546786.99 4094239.05
K136 546272.64 4072292.31 K374 546528.97 4093822.95
K137 546070.93 4072091.54 K375 546347.01 4093639.02
K138 545795.36 4072017.95 K376 546097.02 4093570.98
K139 545519.80 4072091.47 K377 546094.00 4093571.96
K140 545312.44 4071638.31 K378 545961.98 4093314.97
K141 545440.81 4071510.53 K379 546266.99 4093101.97
K142 545487.78 4071335.95 K380 546335.01 4092852.95
K143 545440.80 4071161.31 K381 546269.00 4092602.97
K144 545312.44 4071033.49 K382 546087.00 4092420.05
K145 545137.08 4070986.75 K383 545836.98 4092351.03
K146 544961.76 4071033.53 K384 545534.97 4092466.99
K147 544809.66 4069852.30 K385 545340.97 4092393.95
K148 545037.82 4070180.17 K386 545567.01 4092202.02
K149 545098.67 4070115.61 K387 545635.02 4091953.00
K150 545266.64 4070078.55 K388 545568.98 4091703.04
K151 545422.46 4070010.04 K389 545387.04 4091519.01
K152 545691.33 4069830.54 K390 545136.99 4091451.00
K153 545816.28 4069708.30 K391 544873.97 4091529.04
K154 546050.03 4069565.16 K392 544783.04 4091504.04
K155 546178.10 4069314.32 K393 544993.97 4091108.00
K156 546229.57 4069121.69 K394 545321.99 4091063.04
K157 546431.21 4068920.87 K395 545506.98 4090881.98
K158 546505.09 4068646.50 K396 545575.00 4090632.96
K159 546443.15 4067938.18 K397 545509.03 4090382.99
K160 546516.95 4067663.80 K398 545232.99 4090173.96
K161 546443.10 4067389.49 K399 545252.98 4090065.01
K162 545965.81 4067115.13 K400 545702.05 4090002.96
K163 545358.65 4067264.13 K401 546101.02 4090361.01
K164 545332.75 4067381.75 K402 546901.02 4090479.99
K165 544997.53 4067521.30 K403 547013.04 4090927.02
K166 544707.44 4067728.22 K404 547079.04 4091177.00
K167 544534.76 4067842.83 K405 547261.05 4091360.95
K168 544282.29 4067843.82 K406 547472.99 4091587.00
K169 544072.45 4067975.18 K407 547538.98 4091836.99
K170 543916.52 4067932.70 K408 547721.04 4092021.05
K171 543991.39 4067886.61 K409 547873.00 4092367.03
K172 544113.07 4067780.52 K410 547938.97 4092617.02
K173 544337.24 4067673.18 K411 548121.01 4092800.99
K174 544630.84 4067604.49 K412 548371.00 4092868.98
K175 544832.57 4067403.64 K413 548623.00 4092801.97
K176 544891.20 4067185.64 K414 548720.96 4092901.04
K177 544973.28 4067163.77 K415 548971.02 4092969.04
K178 545480.89 4066658.04 K416 549336.01 4092988.02
K179 545560.71 4066371.60 K417 549558.02 4092892.02
K180 545480.59 4066092.84 K418 549814.99 4092751.97
K181 545279.16 4065908.51 K419 550094.05 4092613.05
K182 545003.65 4065834.95 K420 550302.97 4092864.01
K183 544635.98 4065832.02 K421 550439.98 4093023.02
K184 544569.96 4065581.96 K422 550737.98 4093185.99
K185 544387.96 4065397.98 K423 550736.03 4093392.00
K186 544137.04 4065330.02 K424 550162.00 4092921.98
K187 543887.04 4065395.95 K425 549894.02 4092814.01
K188 543702.00 4065577.04 K426 549566.01 4093016.98
K189 543634.03 4065826.96 K427 549381.96 4093197.96
K190 543699.99 4066076.02 K428 549313.05 4093446.95
K191 543881.99 4066259.99 K429 549378.97 4093696.95
K192 544131.99 4066328.05 K430 549561.04 4093880.96
K193 544299.98 4066438.97 K431 549877.99 4093952.03
K194 544201.01 4066671.97 K432 550000.98 4094040.96
K195 543150.03 4066937.95 K433 550401.00 4094161.03
K196 542989.04 4067049.95 K434 550651.02 4094228.98
K197 542943.24 4066978.17 K435 550824.03 4094183.97
K198 542785.69 4067027.74 K436 551509.03 4094265.98
K199 542810.57 4067218.28 K437 551238.03 4094490.99
K200 543068.45 4067801.59 K438 551017.01 4094544.01
K201 543065.44 4068168.77 K439 550664.02 4094629.99
K202 543352.29 4068847.93 K440 550301.01 4094636.04
K203 543553.88 4068977.62 K441 550041.03 4094810.01
K204 543776.01 4069049.86 K442 549851.99 4095192.96
K205 544099.12 4069170.67 K443 550126.00 4095638.99
K206 544806.17 4069851.85 K444 550352.97 4095835.04
K207 544957.91 4071036.28 K445 550659.03 4096090.03
K208 544833.40 4071161.32 K446 551115.98 4096062.04
K209 544786.43 4071335.90 K447 551492.02 4096026.05
K210 544833.35 4071510.54 K448 551713.04 4095923.00
K211 544961.79 4071638.35 K449 552085.99 4095897.99
K212 545137.10 4071685.13 K450 551988.02 4095361.99
K213 545306.89 4071640.95 K451 552136.01 4095012.00
K214 545516.72 4072094.76 K452 552512.01 4094919.03
K215 545318.08 4072292.29 K453 552969.04 4094647.95
K216 545244.26 4072566.69 K454 553133.04 4093938.97
K217 545318.11 4072841.09 K455 552490.02 4093769.99
K218 545250.23 4073039.53 K456 552329.99 4093642.98
K219 545061.23 4073023.57 K457 552146.98 4093460.02
K220 544297.12 4072731.86 K458 551897.04 4093391.04
K221 542791.63 4072758.94 K459 551655.02 4093454.02
K222 542138.39 4072996.86 K460 551926.98 4093242.00
K223 541327.29 4073141.45 K461 551994.98 4092993.03
K224 541809.99 4073782.00 K462 551930.03 4092743.02
K225 542651.96 4074731.99 K463 552280.96 4092400.04
K226 543561.01 4074735.02 K464 552531.01 4092469.04
K227 543990.98 4075312.99 K465 552781.98 4092404.04
K228 543474.96 4076288.01 K466 553179.03 4092237.00
K229 543320.00 4076266.03 K467 553360.98 4092420.97
K230 543144.97 4076311.95 K468 553611.02 4092488.99
K231 543016.01 4076438.99 K469 553862.00 4092424.02
K232 542968.04 4076614.02 K470 553953.99 4092332.97
K233 543013.97 4076788.98 K471 554211.02 4092409.05
K234 543149.00 4076925.00 K472 554493.00
Önceki ve Sonraki Haberler