1. HABERLER

  2. YENİLENEBİLİR

  3. JEOTERMAL

  4. Kütahya`da 27 adet jeotermal arama ruhsatı verilecek

Kütahya`da 27 adet jeotermal arama ruhsatı verilecek

Enerji Günlüğü - Kütahya'nın çeşitli bölgelerinde yer alan 27 jeotermal kaynak sahası için arama ruhsatı verilecek.Kütahya İl Özel İdaresi tarafından...

Kütahya`da 27 adet jeotermal arama ruhsatı verilecek

Enerji Günlüğü - Kütahya'nın çeşitli bölgelerinde yer alan 27 jeotermal kaynak sahası için arama ruhsatı verilecek.
Kütahya İl Özel İdaresi tarafından yapılan duyuruya göre il sınırları içinde yer alan 27 adet Jeotermal Kaynak Arama Sahası'nda 3'er yıllık süreyle arama ruhsatı verilecek. Bu amaçla açılan ihaleler 27 Aralık tarihinde ve açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek. Alan koordinatlarının da yer aldığı şartname mesai saatleri içinde İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden ya da Yazı İşleri Müdürlüğü'nde bedelsiz olarak görülebilecek. İhaleye katılmak için 100 TL bedelli şartnamenin alınması şart.

 










































































































































































































































KÜTAHYA'DA İHALE EDİLECEK JEOTERMAL SAHALAR
İLÇESİ KÖYÜ ALANI (Hektar) MUHAMMEN GEÇİCİ TEMİNAT               (TL - % 3) İHALE
BEDELİ (TL+KDV) TARİHİ-SAATİ
Tavşanlı Dedik 4781.17 69.662,00 2.090,00 27.12.2012 -14:00
Simav Şenköy 4847,33 70.626,00 2.119,00 27.12.2012 -14:03
Tavşanlı Gümüşköy 4793,42 69.840,00 2.095,00 27.12.2012 -14:06
Şaphane Alıççık 4695,18 68.409,00 2.052,00 27.12.2012 -14:09
Tavşanlı Güzelyurt 4879,18 71.090,00 2.133,00 27.12.2012 -14:12
Tavşanlı Tepecik 4873,05 71.000,00 2.130,00 27.12.2012 -14:15
Simav Kalkan 4733,40 68.966,00 2.069,00 27.12.2012 -14:18
Merkez Üçler 4814 70.140,00 2.104,00 27.12.2012 -14:21
Çavdarhisar Hacıkebir 1593,07 23.211,00 696,00 27.12.2012 -14:24
Aslanapa Örenköy 4842,53 70.556,00 2.117,00 27.12.2012 -14:27
Simav Karakoca 4794,6 69.857,00 2.096,00 27.12.2012 -14:30
Altıntaş Oysu 2493,51 36.330,00 1.090,00 27.12.2012 -14:33
Gediz Gümele 2125,55 30.969,00 929,00 27.12.2012 -14:36
Merkez Yoncalı 2487,62 36.245,00 1.087,00 27.12.2012 -14:39
Tavşanlı Çobanköy 4383,7 63.871,00 1.916,00 27.12.2012 -14:42
Tavşanlı Karapelit 4913,17 71.585,00 2.148,00 27.12.2012 -14:45
Simav İzzettin 835,91 21.857,00 656,00 27.12.2012 -14:48
Şaphane Çamköy 1375,8 21.857,00 656,00 27.12.2012 -14:51
Gediz Değirmenköy 3210,26 46.773,00 1.403,00 27.12.2012 -14:54
Gediz Yunuslar 3865,27 56.317,00 1.690,00 27.12.2012 -14:57
Şaphane Ayvacık 4900 71.393,00 2.142,00 27.12.2012 -15:00
Şaphane İnceğiz 0,67 21.857,00 656,00 27.12.2012 –15:03
Pazarlar Karacahisar 3649,41 53.172,00 1.595,00 27.12.2012 -15:06
Hisarcık Hamamköy 747,16 21.857,00 656,00 27.12.2012 -15:09
Hisarcık Dereköy 1939,71 28.262,00 848,00 27.12.2012 -15:12
Hisarcık - 1071,06 21.857,00 656,00 27.12.2012 -15:15
Emet Yeniceköy 457,55 21.857,00 656,00 27.12.2012 -15:18


 

Önceki ve Sonraki Haberler