1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. TEİAŞ`ın 2016 hizmet tarifeleri belli oldu

TEİAŞ`ın 2016 hizmet tarifeleri belli oldu

Enerji Günlüğü - Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi TEİAŞ tarafından 2016 yılında uygulanacak hizmet tarifesi açıklandı.Enerji Piyasası Düzenleme...

TEİAŞ`ın 2016 hizmet tarifeleri belli oldu

Enerji Günlüğü - Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi TEİAŞ tarafından 2016 yılında uygulanacak hizmet tarifesi açıklandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan duyuruya göre, TEİAŞ'ın 14 ayrı bölgede üreticiler ve tüketiciler için uygulayacağı sistem kullanım ve sistem işletim tarifeleri şöyle:

TEİAŞ SİSTEM KULLANIM VE İŞLETİM TARİFESİ 2016 (TL/MW-YIL)

Üretim (*) (**) Tüketim (*)

Bölge Sistem kullanım tarifesi Sistem işletim tarifesi Sistem kullanım tarifesi Sistem işletim tarifesi

1 23.887,99 10.813,65 50.193,97 10.813,65

2 25.268,00 10.813,65 49.134,46 10.813,65

3 25.420,34 10.813,65 49.210,05 10.813,65

4 25.638,15 10.813,65 48.831,80 10.813,65

5 26.379,51 10.813,65 48.268,36 10.813,65

6 27.284,14 10.813,65 47.325,34 10.813,65

7 27.391,43 10.813,65 46.488,74 10.813,65

8 29.299,53 10.813,65 45.484,58 10.813,65

9 30.113,17 10.813,65 44.386,05 10.813,65

10 32.489,63 10.813,65 42.897,84 10.813,65

11 33.762,84 10.813,65 41.768,89 10.813,65

12 34.838,68 10.813,65 40.748,37 10.813,65

13 35.963,81 10.813,65 40.035,78 10.813,65

14 37.952,87 10.813,65 37.910,13 10.813,65

(*) İletim Ek ücreti dahil.

(**)6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun Geçici 4 üncü maddesi kapsamındaki üretim bağlantılarına %50 indirim uygulanır.

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler