1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. 1 Mart 2014 Elektrik fiyatları

1 Mart 2014 Elektrik fiyatları

Enerji Günlüğü - Bugün belirlenen ve yarın geçerli gün öncesi elektrik fiyatları ortalaması 151.85 TL/MWh oldu.Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi'nde yarın...

1 Mart 2014 Elektrik fiyatları

Enerji Günlüğü - Bugün belirlenen ve yarın geçerli gün öncesi elektrik fiyatları ortalaması 151.85 TL/MWh oldu.

Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi'nde yarın için oluşan elektrik fiyatları (piyasa takas fiyatı) ortalaması 151.85 TL/MWh oldu. Gün içinde en yüksek fiyat 189.78 TL/MWh ile 13:00, 14:00 ve 17:00 saatlerinde oluştu. En düşük fiyat ise 122.88 TL/MWh ile 03:00 diliminde gözlendi.

DÜN ENERJİ AÇIĞI HAKİMDİ

Bu arada 27 Şubat tarihinde 24 saat diliminin hepsinde de sistemde enerji açığı oluştu. Yani dengeleme ve güç piyasasında oluşan fiyatlar, bir gün öncesinde belirlenen PTF'nin üzerinde gerçekleşti.

1 Mart 2014 PTF Listesi    
Sıra Tarih / Saat dilimi PTF
1 01.03.2014 00:00 139.95
2 01.03.2014 01:00 126.00
3 01.03.2014 02:00 124.99
4 01.03.2014 03:00 122.88
5 01.03.2014 04:00 124.99
6 01.03.2014 05:00 125.99
7 01.03.2014 06:00 139.94
8 01.03.2014 07:00 140.98
9 01.03.2014 08:00 159.00
10 01.03.2014 09:00 176.00
11 01.03.2014 10:00 180.00
12 01.03.2014 11:00 171.03
13 01.03.2014 12:00 189.77
14 01.03.2014 13:00 189.78
15 01.03.2014 14:00 189.78
16 01.03.2014 15:00 187.57
17 01.03.2014 16:00 179.10
18 01.03.2014 17:00 189.78
19 01.03.2014 18:00 151.63
20 01.03.2014 19:00 122.88
21 01.03.2014 20:00 125.99
22 01.03.2014 21:00 122.88
23 01.03.2014 22:00 137.55
24 01.03.2014 23:00 126.00
ORTALAMA (GÜNLÜK ARİTMETİK) 151.85
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler