1. HABERLER

  2. YENİLENEBİLİR

  3. JEOTERMAL

  4. Balıkesir`de 27 jeotermal kaynak sahası ihaleye çıkarıldı

Balıkesir`de 27 jeotermal kaynak sahası ihaleye çıkarıldı

Enerji Günlüğü - Balıkesir İl Özel İdaresi, 27 adet arama ruhsatlı jeotermal sahayı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu çerçevesinde...

Balıkesir`de 27 jeotermal kaynak sahası ihaleye çıkarıldı

Enerji Günlüğü - Balıkesir İl Özel İdaresi, 27 adet arama ruhsatlı jeotermal sahayı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu çerçevesinde ihaleye çıkardı. İhaleler, Balıkesir İl Encümen toplantı salonunda yapılacak. İhale şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içerisinde Balıkesir İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nde görülebilecek. İhaleye katılanların almak zorunda olduğu ihale doküman bedeli 100 lira. İhaleye konu sahalar, ihale saatleri, ruhsat numaraları, büyüklükleri, muhammen bedelleri, geçici teminatları şöyle:



























































































































































































































































































No İlçe Belde/Köy Ruh. No Hektar Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale gün ve Saati
1 AYVALIK ALTINOVA AR.10/0042 4875.23 71,038.44 TL 2,131 TL 05/12/2012--14:00
2 BİGADİÇ IŞIKLAR AR.10/0093 4744.61 69,135.14 TL 2,074 TL 05/12/2012--14:01
3 BİGADİÇ YOLBAŞI AR.10/0073 3326.35 48,469.24 TL 1,454 TL 05/12/2012--14:02
4 BİGADİÇ DEĞİRMENLİ AR.10/0034 4672.09 68,078.43 TL 2,042 TL 05/12/2012--14:03
5 GÖNEN ÜZÜMLÜ AR.10/0049 4635.41 67,543.95 TL 2,026 TL 05/12/2012--14:04
6 GÖNEN KUMEĞREK AR.10/0048 4853.94 70,728.22 TL 2,122 TL 05/12/2012--14:05
7 GÖNEN MURATLAR AR.10/0050 4775.37 69,583.35 TL 2,088 TL 05/12/2012--14:06
8 GÖNEN ÇINARLI AR.10/0051 4791.59 69,819.70 TL 2,095 TL 05/12/2012--14:07
9 GÖNEN ARMUTLU AR.10/0052 4679.57 68,187.42 TL 2,046 TL 05/12/2012--14:08
10 HAVRAN H.MAHMUTLAR AR.10/0045 4868.4 70,938.92 TL 2,128 TL 05/12/2012--14:09
11 MERKEZ YENİKÖY AR.10/0028 4792.2 69,828.58 TL 2,095 TL 05/12/2012--14:10
12 MERKEZ PAMUKÇU AR.10/0029 4048.43 58,990.89 TL 1,770 TL 05/12/2012--14:11
13 MERKEZ ATAKÖY AR.10/0054 4666.58 67,998.14 TL 2,040 TL 05/12/2012--14:12
14 MERKEZ AYŞEBACI AR.10/0055 4679.01 68,179.26 TL 2,045 TL 05/12/2012--14:13
15 MERKEZ SELİMİYE AR.10/0030 3099.99 45,170.88 TL 1,355 TL 05/12/2012--14:14
16 MANYAS KIZILKÖY AR.10/0069 4774.75 69,574.31 TL 2,087 TL 05/12/2012--14:15
17 MANYAS BOĞAZKÖY AR.10/0070 4793.28 69,844.32 TL 2,095 TL 05/12/2012--14:16
18 MANYAS SALUR AR.10/0071 3039.48 44,289.17 TL 1,329 TL 05/12/2012--14:17
19 MANYAS ÇAMLIKÖY AR.10/0024 4851.86 70,697.91 TL 2,121 TL 05/12/2012--14:18
20 SAVAŞTEPE ARDIÇLI AR.10/0038 4801.75 69,967.74 TL 2,099 TL 05/12/2012--14:19
21 SINDIRGI KARAAĞAÇ AR.10/0089 4804.39 70,006.21 TL 2,100 TL 05/12/2012--14:20
22 SINDIRGI ALACAATLI AR.10/0090 4889.19 71,241.85 TL 2,137 TL 05/12/2012--14:21
23 SINDIRGI ÇUKURDERE AR.10/0091 4559.09 66,431.87 TL 1,993 TL 05/12/2012--14:22
24 SINDIRGI HİSARALAN AR.10/0105 692.35 21,857.00 TL 656 TL 05/12/2012--14:23
25 SUSURLUK KARAPÜRÇEK AR.10/0027 4700.08 68,486.28 TL 2,055 TL 05/12/2012--14:24
26 SUSURLUK GÖBEL AR.10/0066 4031.95 58,750.75 TL 1,763 TL 05/12/2012--14:25
27 SUSURLUK HELVACIOĞLU AR.10/0067 4751.04 69,228.83 TL 2,077 TL 05/12/2012--14:26


 

Önceki ve Sonraki Haberler