Enerji Günlüğü - Haziran ayında Türkiye'de üretilen toplam elektrik enerjisi miktarı da yüzde 3 artışla 20.187 milyar kWh oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) geçici verilerine göre, Türkiye'nin elektrik tüketimi Haziran ayında yüzde 3 artışla 20.576 milyar kWh olarak gerçekleşti.
Geçtiğimiz yıl Haziran ayında Türkiye'nin elektrik üretimi 19.556 milyar kWh, tüketim miktarı ise 19.950 milyar kWh seviyesindeydi.
| AYLIK ELEKTRİK ÜRETİMİ VERİLERİ | GWh | GWh |
|---|---|---|
| AYLAR | 2013 | 2014 |
| OCAK | 20.784,3 | 21.424,8 |
| ŞUBAT | 18.319,1 | 19.277,5 |
| MART | 19.883,5 | 20.532,4 |
| NİSAN | 18.606,8 | 19.797,5 |
| MAYIS | 19.127,7 | 20.082,5 |
| HAZİRAN | 20.097,5 | 20.187,0 |
| TEMMUZ | ||
| AĞUSTOS | ||
| EYLÜL | ||
| EKİM | ||
| KASIM x | ||
| ARALIK | ||
| TOPLAM | 116.818,9 | 121.301,7 |





