1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. Kolin’in Soma Termik Santrali su temini tesislerinin alanları belirlendi

Kolin’in Soma Termik Santrali su temini tesislerinin alanları belirlendi

Enerji Günlüğü - Soma Kolin Termik Santrali’nin ihtiyaç duyduğu suyun temini için yapılacak regülatör, isale hattı ve iki adet göletin inşa edileceği...

Kolin’in Soma Termik Santrali su temini tesislerinin alanları belirlendi

Enerji Günlüğü - Soma Kolin Termik Santrali’nin ihtiyaç duyduğu suyun temini için yapılacak regülatör, isale hattı ve iki adet göletin inşa edileceği alanların koordinatları belirlendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) internet sitesinden, Hidro-Gen Enerji İthalat İhracat Dağıtım ve Ticaret Anonim Şirketinin tadil başvurusu üzerine, Manisa İli Soma İlçesinde kurmayı planladığı, 480 MWm / 450 MWe kurulu gücündeki, yerli kömür yakıtlı, termik - akışkan yatak tipindeki “Soma Kolin Termik Santrali” için Kurumdan almış olduğu 12/12/2013 tarihli ve 4752-12 sayılı Kurul Kararı ile ÖN/4752-12/02638 numaralı önlisansı kapsamında inşa edilecek elektrik üretim tesisinin ihtiyaç duyduğu suyun temini için yapılacak regülatör, isale hattı ve iki adet göletin inşası kapsamında tesislerin inşa edileceği alanların koordinatlarını ilan etti.

Buna göre, on iş günü yayınlanacak olan bu ilana göre, üçüncü şahıslar tarafından kişisel hak ihlali açısından yazılı olarak itirazda bulunulabilecekler.

Koordinatlar ise şu şekilde:

Koordinatlar Nokta Adı Y X Nokta Adı Y X

İSALE HATTI KOLOĞLU-1 GÖLETİ

B/1 547961,595 4344883,234 G1/1 547974,427 4344873,685

B/2 547936,901 4344919,434 G1/2 548041,801 4344864,157

B/3 547909,636 4344942,875 G1/3 548063,920 4344864,806

B/4 547881,375 4344948,527 G1/4 548067,917 4344855,477

B/5 547861,093 4344943,540 G1/5 548064,431 4344847,219

B/6 547783,788 4344901,739 G1/6 548119,467 4344688,109

B/7 547725,337 4344917,499 G1/7 548175,648 4344665,924

B/8 547631,328 4343853,552 G1/8 548223,475 4344589,007

B/9 547653,980 4343598,595 G1/9 548256,262 4344573,553

B/10 547848,581 4342721,249 G1/10 548254,246 4344536,013

B/11 547837,263 4342549,692 G1/11 548299,013 4344485,458

B/12 548112,149 4342438,756 G1/12 548292,485 4344453,046

B/13 548494,579 4342327,959 G1/13 548343,307 4344314,325

B/14 548613,714 4342126,288 G1/14 548464,214 4344203,690

B/15 548786,697 4342059,135 G1/15 548518,483 4344074,724

B/16 548786,717 4341931,774 G1/16 548667,611 4343924,819

B/17 548800,083 4341871,328 G1/17 548702,865 4343924,543

B/18 548922,943 4341887,960 G1/18 548776,137 4343914,127

B/19 549094,172 4341947,751 G1/19 548905,681 4343973,086

B/20 549174,033 4341969,009 G1/20 548933,215 4344044,147

B/21 549237,233 4341996,300 G1/21 548965,888 4344072,644

B/22 549363,344 4342082,194 G1/22 548982,739 4344104,012

B/23 549406,722 4342164,353 G1/23 548975,369 4343970,711

B/24 549474,113 4342230,412 G1/24 548998,944 4344044,232

B/25 549598,214 4342321,764 G1/25 549008,721 4344125,572

B/26 549708,444 4342263,500 G1/26 549080,520 4344149,611

B/27 549771,678 4342296,652 G1/27 549110,110 4344176,177

B/28 549811,178 4342306,228 G1/28 549150,366 4344171,037

B/29 549902,147 4342289,231 G1/29 549215,005 4344267,153

B/30 550037,882 4342221,723 G1/30 549247,335 4344346,740

B/31 550157,100 4342297,610 G1/31 549211,834 4344228,444

B/32 550287,089 4342289,231 G1/32 549216,378 4344161,160

B/33 550337,362 4342308,861 G1/33 549224,559 4344064,618

B/34 550439,211 4342472,927 G1/34 549167,903 4344044,609

B/35 550467,220 4342488,967 G1/35 549079,617 4344032,469

B/36 550794,860 4342480,089 G1/36 549066,540 4343976,419

B/37 551322,886 4342391,441 G1/37 549017,801 4343900,498

B/38 552128,222 4342405,105 G1/38 548969,014 4343821,875

B/39 552161,259 4342384,277 G1/39 548974,920 4343918,124

B/40 552296,221 4342175,278 G1/40 548946,300 4343809,038

B/41 552306,149 4342090,689 G1/41 548836,470 4343677,619

B/42 552337,031 4341980,568 G1/42 548823,589 4343716,444

B/43 552431,351 4341947,532 G1/43 548784,253 4343752,825

B/44 552495,269 4341964,529 G1/44 548750,593 4343796,191

B/45 552593,279 4341953,537 G1/45 548682,737 4343814,987

B/46 552618,881 4341962,015 G1/46 548615,012 4343881,577

B/47 552802,177 4341910,244 G1/47 548545,399 4343889,412

B/48 552811,795 4341839,604 G1/48 548484,775 4344006,438

B/49 552876,048 4341772,333 G1/49 548405,648 4344110,616

B/50 552970,225 4341751,401 G1/50 548325,449 4344089,846

B/51 553045,704 4341689,716 G1/51 548259,939 4343987,868

B/52 553193,102 4341441,948 G1/52 548273,270 4344046,641

B/53 553230,734 4341234,538 G1/53 548280,757 4344122,379

B/54 553313,066 4341140,026 G1/54 548291,007 4344140,028

B/55 553854,082 4340589,278 G1/55 548250,047 4344271,355

B/56 554239,292 4340448,299 G1/56 548220,978 4344299,578

B/57 554395,969 4340322,730 G1/57 548204,482 4344389,080

B/58 554458,730 4340408,515 G1/58 548143,498 4344459,187

B/59 554484,996 4340511,421 G1/59 548121,526 4344463,748

B/60 554520,107 4340588,625 G1/60 548034,108 4344542,490

B/61 554545,249 4340701,236 G1/61 547947,894 4344607,893

B/62 554572,138 4340738,811 G1/62 547918,051 4344601,277

B/63 554676,934 4340802,585 G1/63 547921,669 4344674,375

B/64 554704,888 4340954,661 G1/64 547887,831 4344750,916

B/65 554780,869 4341125,147 G1/65 547898,982 4344832,371

B/66 554741,359 4340853,131 G1/66 547938,850 4344866,384

B/67 554851,395 4341009,499 KOLOĞLU-2 GÖLETİ

B/68 554929,829 4341074,362 G2/1 554492,917 4341233,245

B/69 554945,629 4341075,320 G2/2 554504,690 4341279,502

B/70 554966,696 4341067,181 G2/3 554562,322 4341602,237

B/71 555142,409 4341163,177 G2/4 554676,231 4341622,701

B/72 555148,297 4341215,078 G2/5 554797,021 4341749,167

B/73 555278,015 4341210,109 G2/6 554885,231 4341902,152

B/74 555292,778 4341240,632 G2/7 554895,215 4341955,392

B/75 555402,760 4341325,803 G2/8 554984,202 4342057,466

B/76 555461,938 4341416,580 G2/9 555062,086 4342183,705

B/77 555480,036 4341491,271 G2/10 555104,577 4342298,319

B/78 555601,552 4341573,717 G2/11 555140,494 4342361,652

B/79 555728,295 4341719,536 G2/12 555144,907 4342351,769

B/80 555920,610 4341751,086 G2/13 555121,376 4342291,357

B/81 556000,448 4341735,781 G2/14 555127,424 4342206,721

B/82 556228,380 4341616,230 G2/15 555129,800 4342121,864

B/83 556469,549 4341864,846 G2/16 555127,537 4342096,712

B/84 556509,262 4341871,878 G2/17 555085,787 4342028,183

B/85 556568,417 4341849,953 G2/18 555062,704 4341920,707

B/86 556594,891 4341852,435 G2/19 555011,842 4341888,900

B/87 556694,999 4341938,479 G2/20 555004,094 4341809,444

B/88 557242,834 4342532,437 G2/21 555015,290 4341573,953

B/89 557373,542 4342554,461 G2/22 555080,268 4341532,715

B/90 557471,780 4342897,337 G2/23 555112,270 4341539,062

B/91 557620,701 4342874,585 G2/24 555121,262 4341490,805

B/92 557670,184 4343090,974 G2/25 555080,483 4341466,189

B/93 557744,301 4343123,946 G2/26 555045,378 4341374,330

B/94 557789,603 4343196,955 G2/27 555071,103 4341268,858

B/95 557869,347 4343232,036 G2/28 555141,320 4341275,405

B/96 557881,795 4343268,184 G2/29 555137,241 4341202,213

B/97 557859,771 4343307,444 G2/30 555141,555 4341166,009

B/98 557952,278 4343455,953 G2/31 554748,182 4341118,197

B/99 558082,022 4343537,411 G2/32 554620,961 4341160,516

B/100 558156,827 4343661,512 EVCİLER REGÜLATÖRÜ

B/101 554615,797 4340170,262 G3/1 558136,008 4343677,310

B/102 554900,582 4339738,796 G3/2 558191,619 4343751,161

B/103 555196,518 4339513,198 G3/3 558207,037 4343812,927

B/104 555406,675 4339464,304 G3/4 558215,834 4343838,474

B/105 555988,877 4338999,210 G3/5 558233,811 4343855,389

G3/6 558237,823 4343853,902

G3/7 558232,261 4343835,647

G3/8 558241,212 4343830,258

G3/9 558247,545 4343803,098

G3/10 558193,173 4343688,705

G3/11 558183,682 4343645,709

Önceki ve Sonraki Haberler