1. HABERLER

  2. YENİLENEBİLİR

  3. RÜZGAR

  4. Lodos Elektrik Kemerburgaz RES sahasını değiştirecek

Lodos Elektrik Kemerburgaz RES sahasını değiştirecek

Enerji Günlüğü - Lodos Elektrik, İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde yer alan Kemerburgaz RES üretim tesisi sahasında değişiklik yapacak.Enerji Piyasası...

Lodos Elektrik Kemerburgaz RES sahasını değiştirecek

Enerji Günlüğü - Lodos Elektrik, İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde yer alan Kemerburgaz RES üretim tesisi sahasında değişiklik yapacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Lodos Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin İstanbul ili, Gaziosmanpaşa ilçesinde yer alan Kemerburgaz Rüzgar Enerjisi Santrali sahasının değiştirilmesi için başvuruda bulunduğunu açıkladı. 

Kurum, üçüncü şahıslar tarafından kişisel hak ihlali açısından yazılı olarak itirazda bulunulabilmeleri amacıyla başvuruyu on iş günü yayınlayacak.

24 MW kapasiteli Kemerburgaz RES, ortalama 56.608.317 kilovatsaat elektrik üretimi ile yaklaşık 18 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor. 

 

Öngörülen tesis yerine ait ünite koordinatları (UTM 6 derece - ED 50 Datum)

 

          E                  N

T1 592123,15 4582334,64

T2 592577,39 4582112,93

T3 593047,85 4581869,59

T4 593415,56 4581593,80

T5 593577,79 4581134,16

T6 594138,84 4579845,24

T7 594363,41 4579205,31

T8 594736,92 4578262,88

T9 594152,96 4577173,59

T10 593802,54 4577614,85

T11 593594,89 4578763,42

T12 593276,93 4579730,29

Öngörülen santral sahasına ait köşe koordinatları (UTM 6 derece - ED 50 Datum)

E N E N

K1 592123,15 4582881,11 K25 594152,96 4576730,64

K2 592346,69 4582821,21 K26 593931,48 4576789,99

K3 592830,06 4582585,28 K27 593769,35 4576952,12

K4 593325,81 4582328,86 K28 593749,15 4577027,52

K5 593730,56 4582025,29 K29 593416,47 4577402,60

K6 593831,98 4581923,88 K30 593384,25 4577522,86

K7 593888,82 4581867,04 K31 593015,01 4578501,72

K8 593909,63 4581789,39 K32 592968,32 4578675,98

K9 593937,21 4581686,43 K33 592695,83 4579473,14

K10 594067,84 4581344,73 K34 592626,93 4579730,29

K11 594101,73 4581218,26 K35 592714,01 4580055,29

K12 594496,69 4579969,64 K36 592850,53 4580191,81

K13 594506,09 4579934,55 K37 593109,23 4580856,22

K14 594482,91 4579698,59 K38 593104,53 4580860,92

K15 594644,18 4579535,71 K39 593083,73 4580938,56

K16 594693,50 4579408,49 K40 593048,62 4581069,57

K17 594866,52 4578695,13 K41 593018,36 4581244,08

K18 595098,66 4578419,33 K42 592776,71 4581406,78

K19 595112,23 4578368,69 K43 592324,72 4581640,57

K20 595133,03 4578291,04 K44 591828,54 4581882,75

K21 595087,56 4578121,34 K45 591649,89 4582061,40

K22 595035,30 4578069,07 K46 591576,68 4582334,64

K23 594518,10 4576933,66 K47 591649,89 4582607,87

K24 594374,43 4576789,99 K48 591849,91 4582807,90

 

Öngörülen tesis yerine ait pafta adı: F20-A1, F20-A2, F20-A3, F20-A4 

 

İlgili Haberler
Önceki ve Sonraki Haberler