1. HABERLER

  2. YENİLENEBİLİR

  3. RÜZGAR

  4. Mahmut Şevket Paşa-1 RES'te saha değişikliği

Mahmut Şevket Paşa-1 RES'te saha değişikliği

Enerji Günlüğü - Paşa Enerji, İstanbul’un Kartal ilçesinde yer alan Mahmut Şevket Paşa-1 RES’in saha değişikliği için başvuruda bulundu.Paşa Enerji...

Mahmut Şevket Paşa-1 RES'te saha değişikliği

Enerji Günlüğü - Paşa Enerji, İstanbul’un Kartal ilçesinde yer alan Mahmut Şevket Paşa-1 RES’in saha değişikliği için başvuruda bulundu.

Paşa Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul ili, Kartal ilçesinde yer alan Mahmut Şevket Paşa-1 RES üretim tesisi sahasının değiştirilmesi için EPDK’ya başvuruda bulundu. 

EPDK’nın duyurusuna göre başvuru üçüncü şahıslar tarafından kişisel hak ihlali açısından yazılı olarak itirazda bulunulabilmeleri amacıyla on iş günü yayınlanacak.

Öngörülen tesis yerine ait ünite koordinatları (UTM 6 derece - ED 50 Datum):

            E                  N

T1 595429.449 4573798.921

T2 596333.328 4574311.463

T3 596759.706 4574296.673

T4 597309.600 4574550.134

Öngörülen santral sahasına ait köşe koordinatları (UTM 6 derece - ED 50 Datum):

         E                      N                        E                       N

K1 597309.600 4574960.717 K12 595429.449 4573336.891

K2 597514.892 4574905.709 K13 595198.276 4573398.834

K3 597665.175 4574755.425 K14 595029.045 4573568.064

K4 597720.183 4574550.134 K15 594967.103 4573799.238

K5 597665.175 4574344.843 K16 595029.045 4574030.411

K6 597514.892 4574194.559 K17 595177.411 4574178.777

K7 597419.724 4574169.059 K18 596070.569 4574609.571

K8 596930.183 4573911.064 K19 596128.036 4574667.038

K9 596786.885 4573872.667 K20 596297.969 4574712.571

K10 596411.520 4573903.916 K21 596642.900 4574702.907

K11 595629.622 4573390.527 K22 597162.194 4574921.220

İlgili Haberler
Önceki ve Sonraki Haberler