1. HABERLER

  2. YENİLENEBİLİR

  3. GÜNEŞ

  4. Özgüçlü GES yer değiştirecek

Özgüçlü GES yer değiştirecek

Enerji Günlüğü - Özgüçlü Enerji tarafından Adıyaman'da kurulması planlanan 10 MW'lık Özgüçlü GES'in yeri değiştirilecek.  Enerji Piyasası...

Özgüçlü GES yer değiştirecek
Enerji Günlüğü - Özgüçlü Enerji tarafından Adıyaman'da kurulması planlanan 10 MW'lık Özgüçlü GES'in yeri değiştirilecek. 
 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Özgüçlü Enerji ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin Adıyaman ili, Merkez ilçesinde kurulacak olan 10 MW kurulu kapasitedeki Özgüçlü GES üretim tesisi sahasının değiştirilmesi için başvuruda bulunduğunu duyurdu. 
 
Duyuru, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin24 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca üçüncü şahıslar tarafından kişisel hak ihlaliaçısından yazılı olarak itirazda bulunulabilmeleri amacıyla on iş günü yayınlanacak.
 
Öngörülen santral sahasına ait köşe koordinatları (UTM 6 derece - ED 50 Datum) şöyle:
 
E N E N
K1 428262,55 4149319,46 K33 427763,18 4149413,60
K2 428232,04 4149091,16 K34 428005,43 4149416,94
K3 428190,14 4149093,91 K35 428008,35 4149414,26
K4 428151,14 4149097,05 K36 428012,98 4149413,45
K5 428146,10 4149097,52 K37 428017,93 4149414,10
K6 428108,19 4149101,02 K38 428022,15 4149416,70
K7 428074,64 4149103,66 K39 428030,03 4149419,29
K8 428062,58 4149075,41 K40 428035,71 4149419,86
K9 428057,96 4149059,22 K41 428038,31 4149418,89
K10 428051,73 4149011,72 K42 428045,53 4149412,64
K11 428050,03 4149001,50 K43 428053,65 4149402,90
K12 428046,68 4148985,21 K44 428056,00 4149396,65
K13 428028,15 4148946,94 K45 428059,17 4149390,56
K14 427625,16 4148954,34 K46 428060,55 4149388,69
K15 427623,71 4148981,18 K47 428066,47 4149384,79
K16 427624,44 4149009,08 K48 428069,31 4149381,55
K17 427649,76 4149011,26 K49 428071,83 4149373,59
K18 427681,24 4149012,55 K50 428074,19 4149368,88
K19 427681,66 4149021,03 K51 428079,38 4149366,21
K20 427680,39 4149070,65 K52 428084,33 4149365,15
K21 427717,86 4149073,34 K53 428087,99 4149363,04
K22 427775,08 4149077,86 K54 428090,50 4149360,77
K23 427776,32 4149107,28 K55 428093,18 4149355,90
K24 427778,87 4149124,86 K56 428095,88 4149343,31
K25 427782,52 4149173,14 K57 428097,24 4149337,23
K26 427739,81 4149177,41 K58 428098,94 4149326,75
K27 427740,04 4149198,01 K59 428099,51 4149321,07
K28 427739,10 4149230,04 K60 428107,47 4149321,48
K29 427738,64 4149240,66 K61 428135,96 4149322,78
K30 427734,46 4149332,43 K62 428173,09 4149323,70
K31 427734,66 4149348,44 K63 428203,64 4149323,41
K32 427723,77 4149407,74 K64 428232,30 4149322,39
Önceki ve Sonraki Haberler