1. HABERLER

  2. YENİLENEBİLİR

  3. RÜZGAR

  4. Sertavul RES yer değiştirecek

Sertavul RES yer değiştirecek

Enerji Günlüğü - Akın Holding,  Mersin'de kuracağı Sertavul Rüzgar Enerjisi Santrali'nin yerini değiştirmek için başvuruda bulundu.Enerji Piyasaları...

Sertavul RES yer değiştirecek

Enerji Günlüğü - Akın Holding,  Mersin'de kuracağı Sertavul Rüzgar Enerjisi Santrali'nin yerini değiştirmek için başvuruda bulundu.

Enerji Piyasaları Denetleme Kurumu, Akın Holding Anonim Şirketi'nin Sertavul Rüzgar Enerjisi Santrali önlisansına ilişkin yer değişikliği başvurusunu duyurdu.

Buna göre, Akın Holding Anonim Şirketi, Mersin ili Mut ilçesinde bulunan Sertavul RES sahasının değiştirilmesi için başvuruda bulundu. Başvuru, üçüncü şahıslar tarafından kişisel hak ihlali açısından yazılı olarak itirazda bulunulabilmeleri amacıyla on iş günü yayınlanacak.

Öngörülen tesis yerine ait ünite koordinatları (UTM 6 derece - ED 50 Datum) şöyle:

      Doğu            Kuzey

       (sağa değer)    (yukarı değer)

T1    548457,13    4069315,95

T2    548969,09    4068766,97

T3    549861,16    4068488,90

T4    545983,15    4069999,95

T5    545279,15    4070412,98

T6    547657,11    4070013,89

T7    547292,14    4069958,94

T8    548071,15    4069768,94

T9    546470,15    4069819,88

T10    551678,29    4077496,20

T11    552422,39    4077682,55

T12    551656,90    4076550,79

T13    553156,10    4077831,29

T14    551503,14    4075718,01

T15    551742,86    4074719,55

T16    552697,17    4075051,32

T17    552340,94    4074593,25

T18    553325,12    4077129,33

T19    553222,98    4076307,44

T20    553044,20    4075542,60

T21    551144,12    4075011,62

T22    550122,88    4070661,99

T23    550764,17    4072880,82

T24    550421,67    4071793,07

Öngörülen santral sahasına ait köşe koordinatları (UTM 6 derece - ED 50 Datum)

    Doğu

(sağa değer)    Kuzey

(yukarı değer)

K1    553639,05    4077131,91

K2    553471,27    4077834,76

K3    553427,49    4077992,03

K4    553314,00    4078103,03

K5    553151,91    4078143,62

K6    552419,27    4077998,08

K7    551651,99    4077824,99

K8    551651,63    4077824,88

K9    551492,12    4077779,86

K10    551379,12    4077666,02

K11    551377,53    4077664,01

K12    551376,47    4077661,57

K13    551352,47    4077517,10

K14    551424,95    4077016,31

K15    551252,94    4076155,83

K16    551119,09    4075617,53

K17    550978,74    4075284,10

K18    550865,52    4075169,60

K19    550823,48    4075009,82

K20    550867,34    4074850,33

K21    550985,41    4074734,21

K22    551143,28    4074692,78

K23    551309,14    4074641,86

K24    551469,06    4074554,19

K25    551509,90    4074528,03

K26    550901,29    4073152,63

K27    550760,74    4073188,06

K28    550606,11    4073147,10

K29    550494,09    4073034,39

K30    550454,69    4072880,17

K31    550497,00    4072725,66

K32    550620,91    4072606,36

K33    550530,01    4072077,87

K34    550417,97    4072102,84

K35    550261,99    4072059,76

K36    550153,18    4071945,85

K37    550112,24    4071791,74

K38    550154,54    4071638,01

K39    550269,06    4071525,74

K40    550354,07    4071501,07

K41    550233,84    4070944,33

K42    550120,18    4070970,30

K43    549967,39    4070926,58

K44    549854,81    4070814,43

K45    549811,89    4070660,30

K46    549856,96    4070506,92

K47    549904,79    4070445,41

K48    548767,28    4069371,62

K49    548736,86    4069479,17

K50    548618,37    4069598,97

K51    548454,53    4069641,20

K52    548355,88    4069614,34

K53    548401,85    4069770,70

K54    548356,56    4069935,07

K55    548234,87    4070054,97

K56    548069,34    4070098,19

K57    547972,57    4070072,12

K58    547942,51    4070180,02

K59    547820,82    4070299,91

K60    547655,31    4070343,15

K61    547490,27    4070298,07

K62    547441,11    4070249,09

K63    547290,34    4070288,20

K64    547125,30    4070243,13

K65    547003,89    4070122,43

K66    546836,40    4070167,22

K67    546671,27    4070122,16

K68    546644,55    4070095,83

K69    546468,45    4070149,12

K70    546289,65    4070090,80

K71    546268,63    4070166,12

K72    546146,96    4070285,94

K73    545981,45    4070329,20

K74    545916,04    4070311,65

K75    545874,69    4070466,97

K76    545752,95    4070586,90

K77    545587,45    4070630,17

K78    545529,07    4070614,54

K79    545442,96    4070698,95

K80    545277,45    4070742,23

K81    545117,38    4070688,57

K82    545000,56    4070571,14

K83    544948,48    4070411,23

K84    544993,61    4070246,83

K85    545115,35    4070127,00

K86    545280,86    4070083,72

K87    545342,12    4070110,46

K88    545425,36    4070014,93

K89    545590,87    4069971,66

K90    545663,36    4070001,45

K91    545697,72    4069833,89

K92    545819,30    4069713,96

K93    545984,91    4069670,70

K94    546149,96    4069715,74

K95    546163,63    4069729,01

K96    546184,74    4069653,81

K97    546306,32    4069533,88

K98    546471,86    4069490,62

K99    546636,99    4069535,68

K100    546663,71    4069562,00

K101    546674,30    4069551,96

K102    546839,83    4069508,72

K103    547004,88    4069553,77

K104    547125,32    4069674,91

K105    547125,49    4069675,36

K106    547293,90    4069629,70

K107    547458,94    4069674,77

K108    547508,11    4069723,74

K109    547658,89    4069684,64

K110    547755,67    4069710,70

K111    547785,73    4069602,81

K112    547907,42    4069482,90

K113    548072,96    4069439,68

K114    548165,73    4069464,62

K115    548126,50    4069314,18

K116    548171,70    4069149,81

K117    548293,41    4069029,91

K118    548357,06    4069012,96

K119    548401,70    4068851,80

K120    548523,42    4068732,01

K121    548656,97    4068696,83

K122    548683,68    4068600,81

K123    548805,40    4068481,02

K124    548970,96    4068437,70

K125    549078,98    4068466,83

K126    549088,73    4068432,72

K127    549210,46    4068312,94

K128    549375,94    4068269,63

K129    549541,09    4068314,74

K130    549569,75    4068343,09

K131    549697,41    4068202,93

K132    549862,99    4068159,64

K133    550028,13    4068204,75

K134    550139,78    4068330,88

K135    550191,77    4068490,82

K136    550146,53    4068655,19

K137    550024,88    4068774,96

K138    549859,32    4068818,14

K139    549692,14    4068771,46

K140    549665,52    4068744,68

K141    549537,87    4068884,94

K142    549372,31    4068928,13

K143    549264,30    4068899,00

K144    549252,84    4068935,32

K145    549130,32    4069053,99

K146    548999,37    4069088,17

K147    548972,57    4069184,21

K148    548848,30    4069298,98

K149    548779,56    4069316,67

K150    548769,99    4069367,20

K151    549907,05    4070442,76

K152    549969,53    4070393,87

K153    550125,04    4070354,18

K154    550278,20    4070397,35

K155    550391,94    4070510,51

K156    550430,84    4070664,05

K157    550388,71    4070817,45

K158    550276,05    4070929,39

K159    550237,68    4070944,80

K160    550357,55    4071499,76

K161    550423,58    4071485,17

K162    550579,49    4071525,80

K163    550692,41    4071639,53

K164    550733,15    4071795,52

K165    550690,03    4071950,69

K166    550574,09    4072060,82

K167    550536,32    4072080,90

K168    550623,85    4072607,49

K169    550766,10    4072570,84

K170    550920,47    4072613,25

K171    551034,17    4072727,64

K172    551072,67    4072884,73

K173    551032,67    4073038,15

K174    550904,13    4073154,42

K175    551514,75    4074522,51

K176    551589,49    4074449,74

K177    551745,04    4074409,19

K178    551918,74    4074419,35

K179    552027,45    4074438,65

K180    552182,86    4074318,79

K181    552343,02    4074282,71

K182    552501,30    4074319,86

K183    552611,17    4074439,02

K184    552687,01    4074566,06

K185    552690,12    4074685,67

K186    552805,38    4074682,05

K187    553319,57    4075387,72

K188    553534,98    4076308,98

Önceki ve Sonraki Haberler