1. HABERLER

  2. PETROL

  3. TPAO’nun Lüleburgaz’daki doğalgaz boru hattı yer değiştirecek

TPAO’nun Lüleburgaz’daki doğalgaz boru hattı yer değiştirecek

MAPEG, TPAO’nun Kırklareli Lüleburgaz’da doğalgaz boru hattının yer değişikliği için bazı arazilerde kamulaştırma yapacak.

TPAO’nun Lüleburgaz’daki doğalgaz boru hattı yer değiştirecek

Enerji Günlüğü - MAPEG, TPAO’nun Kırklareli’ndeki doğalgaz boru hattının yer değişikliği için Lüleburgaz’daki bazı arazilerde irtifak hakkı yoluyla kamulaştırmalar yapacak. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Kırklareli ilinin sınırlarında kalan ARİ/TPO/1946 hak sıra numaralı petrol işletme ruhsatı kapsamında üretilen doğalgazın Trakya Cam Sanayine taşınması için yapılan boru hattı güzergahının Hızlı Tren Hattı Çerkezköy-Kapıkule İnşaatı Projesi nedeniyle değiştirilmesi sırasında ihtiyaç duyulan; Kırklareli ilinin Lüleburgaz ilçesine bağlı Küçükkarıştıran Köyündeki bazı taşınmazlarda irtifak hakkı kurmak suretiyle kamulaştırma yapılması talebiyle Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne (MAPEG) başvurdu. 

MAPEG TAPO’nun taleplerini onayladı. Arazi malikleri, kamulaştırma bedeli olarak rayiç haddin üzerinde bedel talep ettiler. Ancak Lüleburgaz 1. Asliye Hukuk Mahkemesi konuyla ilgili olarak; söz konusu arazilerde anlaşma yoluyla irtifak hakkı kurulmasının mümkün olmadığını bildiren bir karar verdi. Dolayısıyla MAPEG acele kamulaştırma yoluyla işlem yapacak. 

Doğalgaz boru hattının yer değiştirmesi için yapılacak kamulaştırma işlemlerinin detayları ise aşağıdaki gibi bildirildi. 

  • 203 ada 104 numaralı parselde (eski 203/83): 1.095,97m2 (irtifak)
  • 203 ada 81 numaralı parselde (eski 203/6): 1.069,43m2 (irtifak)
  • 203 ada 97 numaralı parselde (eski 203/7): 84,07m2 (irtifak)
  • 203 ada, 99 numaralı parselde (eski 203/9): 95,14m2 (irtifak)
  • 208 ada 34 numaralı parselde (eski 208/ 27): 2.170,01m2 (irtifak)
  • 208 ada 35 numaralı parselde (eski 208/27): 158,36m2 (irtifak)
  • 208 ada 28 numaralı parselde (eski 208/3): 107,04m2 (irtifak)
  • 209 ada 52 numaralı parselde: 1.384,12m2 (irtifak)
  • 209 ada, 61 numaralı parselde (eski 209/32): 1.124,65m2 (irtifak)
  • 209 ada 62 numaralı parselde (eski 209/32): 109,18m2 (irtifak)
  • 209 ada 64 numaralı parselde (eski 209/33): 1.231,60m2 (irtifak)
  •  209 ada 67 numaralı parselde (eski 209/38): 2,93m2 (irtifak)
  • 209 ada 68 numaralı parselde (eski 209/38): 360,93m2 (irtifak)
  • 209 ada 71 numaralı parselde (eski 209/39): 200,85m2 (irtifak)
  • 209 ada 72 numaralı parselde (eski 209/39): 612,25m2 (irtifak)
  • 209 ada 75 numaralı parselde (eski 209/41): 30,02m2 (irtifak)
  • 240 ada 62 numaralı parselde (eski 240/53): 126,64m2 (irtifak)
  • 240 ada 64 numaralı parselde (eski 240/54): 118,30m2 (irtifak)
  • 240 ada 83 numaralı parselde (eski 240/54): 1.167,35m2 (irtifak)
  • 240 ada 84 numaralı parselde (eski 240/54): 169,45m2 (irtifak).
Önceki ve Sonraki Haberler