1. HABERLER

  2. PETROL

  3. Türkiye’den geçen petrol 2014’te azaldı

Türkiye’den geçen petrol 2014’te azaldı

Enerji Günlüğü - Türkiye'den boru hatlarıyla geçen petrol 2014 yılında %6,1 azaldı.BOTAŞ'ın internet sitesinde açıkladığı verilere göre, Türkiye...

Türkiye’den geçen petrol 2014’te azaldı

Enerji Günlüğü - Türkiye'den boru hatlarıyla geçen petrol 2014 yılında %6,1 azaldı.

BOTAŞ'ın internet sitesinde açıkladığı verilere göre, Türkiye üzerinden geçen 4 boru hattından 2014 yılında geçen petrol miktarı bir önceki yıla göre yüzde 6,1 düşüşle 353 milyon 249 bin varil oldu. Bir önceki yıl petrol akışı 376 milyon 852 bin varil olmuştu.

Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattından geçen yıl 260 milyon 675 bin varil petrol akışı gerçekleşti. Bir önceki yılda miktar 249 milyon 617 bin varil seviyesinde bulunuyordu.

Aylar itibariyle petrol boru hatlarından akış şu şekilde gerçekleşti:

Irak- Türkiye       Ceyhan- Kırıkkale     Batman- Dörtyol             BTC

----                            -------                               --------                     -------------

2014

Ocak 5.968 2.094 1.136 21.875

Şubat 8.723 1.868 759 20.427

Mart 252 2.027 1.333 23.038

Nisan 44 1.824 975 23.313

Mayıs - 1.894 1.041 24.612

Haziran - 1.983 1.084 19.908

Temmuz - 1.114 1.535 22.646

Ağustos - 2.577 1.487 22.224

Eylül - 2.096 1.199 20.115

Ekim 874 1.712 1.268 21.327

Kasım 837 1.991 1.279 17.688

Aralık 11.766 1.032 1.595 23.503

Toplam 55.910 22.211 14.453 260.675

2013

------

Ocak 7.851 2.465 975 20.793

Şubat 9.160 1.977 728 19.789

Mart 9.303 - 983 20.291

Nisan 8.160 1.776 1.149 20.909

Mayıs 8.731 2.154 4.776 23.627

Haziran 5.088 1.911 1.019 21.148

Temmuz 5.400 2.483 999 20.450

Eylül 7.267 2.298 749 19.035

Ekim 5.562 2.943 988 21.016

Kasım 9.282 2.165 1.013 20.748

Aralık 7.956 1.480 973 21.667

Toplam 91.883 23.740 11.575 249.617

Önceki ve Sonraki Haberler