1. HABERLER

  2. DOĞALGAZ

  3. Yalova FSRU için depolama lisansı başvuruları alınacak

Yalova FSRU için depolama lisansı başvuruları alınacak

Enerji Günlüğü - Yalova'nın Altınova ilçesi Tavşanlı köyünde kurulacak yüzen LNG terminali tesisinde depolama faaliyetleri için 13 Şubat'a kadar lisans...

Yalova FSRU için depolama lisansı başvuruları alınacak

Enerji Günlüğü - Yalova'nın Altınova ilçesi Tavşanlı köyünde kurulacak yüzen LNG terminali tesisinde depolama faaliyetleri için 13 Şubat'a kadar lisans başvurusu yapılabilecek.

Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu, Yalova'nın Altınova ilçesi Tavşanlı köyünde 235 ada, 1 nolu parselde bulunan yüzen LNG terminali tesisinde depolama lisans başvurusunda bulunulduğunu duyurdu. 

EPDK'nın bugün yayınladığı ilana göre, 13/02/2017 tarihi  mesai saati bitimine kadar duyuruya konu yerde faaliyet göstermek isteyen tüzel kişilerin Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği çerçevesinde depolama lisans başvurusunda bulunmaları gerekiyor. 

Tesis yerine ilişkin UTM-ED50 (6º’lik sisteme göre belirlenmiş koordinat bilgileri) şöyle:

Nokta No.    Y    X

1    706276.91    4507477.90

2    706277.91    4507477.71

3    706278.66    4507476.23

4    706276.72    4507470.84

5    706276.24    4507467.20

6    706276.94    4507464.44

7    706277.99    4507462.39

8    706279.53    4507460.51

9    706281.77    4507458.99

10    706285.35    4507458.22

11    706290.34    4507458.41

12    706293.73    4507459.56

13    706297.84    4507462.55

14    706269.68    4507472.88

15    706297.26    4507493.68

16    706327.46    4507514.30

17    706347.95    4507529.11

18    706359.00    4507537.68

19    706366.00    4507544.89

20    706372.27    4507549.61

21    706373.07    4507550.03

22    706376.00    4507544.04

23    706375.21    4507542.52

24    706374.51    4507539.01

25    706374.53    4507532.81

26    706375.72    4507528.44

27    706380.46    4507516.09

28    706386.18    4507507.61

29    706397.50    4507251.69

30    706382.34    4507245.48

31    706317.06    4507442.39

32    706325.97    4507433.05

33    706344.49    4507449.66

34    706331.84    4507471.95

35    706367.68    4507446.15

36    706508.13    4507266.03

37    706394.16    4507505.23

38    706456.42    4507374.57

39    706365.42    4507550.87

40    706293.30    4507496.17

41    706287.91    4507486.95

42    706287.72    4507485.90

43    706288.29    4507484.76

44    706290.26    4507483.13

45    706294.52    4507480.45

46    706297.40    4507479.45

47    706300.64    4507477.75

48    706302.69    4507475.73

49    706304.11    4507472.91

50    706304.24    4507470.42

51    706302.39    4507467.17

52    706062.33    4507905.06

53    706071.34    4507909.39

54    706162.19    4507720.03

55    706195.10    4507735.82

56    706187.75    4507751.15

57    706190.00    4507752.23

58    706167.07    4507800.02

59    706179.70    4507806.08

60    706209.98    4507742.96

61    706261.38    4507767.62

62    706170.53    4507956.98

63    706179.55    4507961.30

64    706374.22    4507555.54

Önceki ve Sonraki Haberler