1. HABERLER

  2. YENİLENEBİLİR

  3. RÜZGAR

  4. Yamaçtepe-2 RES'in yeri değişecek

Yamaçtepe-2 RES'in yeri değişecek

Enerji Günlüğü - Sancak Enerji, İstanbul'un Silivri ilçesinde kuracağı Yamaçtepe-2 RES için saha değişikliği yapacak. Sancak Enerji Hizmetleri...

Yamaçtepe-2 RES'in yeri değişecek

Enerji Günlüğü - Sancak Enerji, İstanbul'un Silivri ilçesinde kuracağı Yamaçtepe-2 RES için saha değişikliği yapacak. 

Sancak Enerji Hizmetleri Anonim Şirketi, İstanbul'un Silivri ilçesinde yer alan Yamaçtepe-2 Rüzar Enerji Santrali sahasını değiştirmek için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na başvuru yaptı. EPDK, başvurunun üçüncü şahıslar tarafından kişisel hak ihlali açısından yazılı olarak itirazda bulunulabilmeleri amacıyla on iş günü yayınlanacağını duyurdu.

Yamaçtepe-2 RES'in toplam kurulu kapasitesinin 30 MW olması planlanıyor. 

Öngörülen tesis yerine ait ünite koordinatları (UTM 6 derece - ED 50 Datum) şöyle:

    E    N

T1    604414    4572575

T2    604803    4571631

T3    605614    4570984

T4    606009    4570039

T5    606530    4568007

T6    607873    4571561

T7    608345    4571844

T8    607705    4571938

T9    606306    4568255

T10    606197    4568600

Öngörülen santral sahasına ait köşe koordinatları (UTM 6 derece - ED 50 Datum) ise şöyle:

    E    N

K1    604746.22    4573079.27

K2    605043.24    4572603.32

K3    605271.24    4572265.18

K4    605558.14    4571730.00

K5    606118.90    4571037.64

K6    606309.07    4570225.88

K7    606541.00    4570388.01

K8    606930.00    4570685.01

K9    607707.00    4571250.01

K10    607411.74    4571601.35

K11    607063.88    4572015.29

K12    607202.79    4572443.27

K13    607843.88    4572441.88

K14    607874.61    4572775.00

K15    608172.56    4572739.91

K16    608534.32    4572389.83

K17    608739.87    4572071.23

K18    608631.75    4571583.54

K19    608243.42    4571339.77

K20    607733.94    4571189.34

K21    607697.44    4571165.64

K22    606951.00    4570614.01

K23    606335.97    4570165.36

K24    606598.24    4569988.27

K25    606752.91    4569571.33

K26    606839.59    4569024.38

K27    606826.51    4568736.71

K28    606931.89    4567576.44

K29    606228.86    4567538.69

K30    606084.61    4567870.84

K31    605991.45    4568262.91

K32    605791.94    4568535.32

K33    605868.03    4568683.68

K34    605964.88    4569106.00

K35    605891.16    4569571.65

K36    605596.48    4569897.35

K37    605478.76    4569988.49

K38    605513.26    4570231.85

K39    605369.78    4570697.14

K40    605051.53    4571067.80

K41    604577.89    4571186.20

K42    604295.79    4571256.32

K43    603872.80    4572331.99

K44    604188.04    4572875.28

Önceki ve Sonraki Haberler