1. HABERLER

  2. YENİLENEBİLİR

  3. RÜZGAR

  4. Zorlu Rüzgar Sarıtepe RES’in yerini değiştirecek

Zorlu Rüzgar Sarıtepe RES’in yerini değiştirecek

Enerji Günlüğü – Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş. Osmaniye’de bulunan Sarıtepe RES üretim tesisinin yerini değiştirecek.Zorlu Rüzgar Enerjisi...

Zorlu Rüzgar Sarıtepe RES’in yerini değiştirecek

Enerji Günlüğü – Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş. Osmaniye’de bulunan Sarıtepe RES üretim tesisinin yerini değiştirecek.

Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Anonim Şirketi Osmaniye ili Bahçe ilçesinde yer alan Sarıtepe RES üretim tesisi sahasının değiştirilmesi için EPDK’ya başvurdu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Anonim Şirketinin başvurusunu kendi internet sitesinde yayınlayarak duyurdu.

EPDK söz konusu başvuruyu Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin Geçici 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca üçüncü şahıslar tarafından kişisel hak ihlali açısından yazılı olarak itirazda bulunulabilmeleri amacıyla on iş günü yayınlayacak. 

RÜZGAR ELEKTRİK'İN MUĞLA AKYAR'DAKİ RES'İ DE YER DEĞİŞTİRİYOR


EPDK'nın duyurusuna göre Zorlu'nun Sarıtepe RES tesislerinde yer değişikliğine konu olan koordinatlar şöyle:

Öngörülen tesis yerine ait unite koordinatları (UTM 6 derece– ED 50 Datum)

E N

T1 294,778 4,121,036

T2 295,289 4,121,558

T3 295,415 4,122,285

T4 293,826 4,120,582

T5 294,044 4,119,925

T6 294,205 4,119,738

T7 294,250 4,119,499

T8 294,307 4,119,258

T9 294,430 4,119,039

T10 294,498 4,118,800

T11 294,541 4,118,555

T12 294,236 4,118,261

T13 294,091 4,118,064

T14 293,949 4,117,855

T15 293,779 4,117,634

T16 294,649 4,117,382

T17 294,505 4,117,183

T18 294,499 4,116,928

T19 294,316 4,116,729

T20 294,142 4,116,520

Öngörülensantralsahasına ait köşekoordinatları (UTM 6 derece - ED 50 Datum)

E N

K1 296,375 4,122,285

K2 296,246 4,121,805

K3 296,228 4,121,786

K4 296,289 4,121,558

K5 296,155 4,121,058

K6 295,783 4,120,703

K7 295,678 4,120,662

K8 295,644 4,120,536

K9 295,271 4,120,180

K10 295,065 4,120,111

K11 295,165 4,119,738

K12 295,155 4,119,702

K13 295,184 4,119,597

K14 295,261 4,119,519

K15 295,458 4,118,800

K16 295,447 4,118,758

K17 295,501 4,118,555

K18 295,372 4,118,075

K19 295,320 4,118,023

K20 295,480 4,117,862

K21 295,609 4,117,382

K22 295,480 4,116,902

K23 295,442 4,116,863

K24 295,349 4,116,516

K25 295,158 4,116,531

K26 294,567 4,116,186

K27 293,627 4,116,237

K28 293,206 4,116,474

K29 293,206 4,116,610

K30 293,266 4,116,835

K31 292,948 4,117,154

K32 292,819 4,117,634

K33 292,948 4,118,114

K34 293,099 4,118,265

K35 293,118 4,118,335

K36 293,235 4,118,452

K37 293,260 4,118,544

K38 293,386 4,118,670

K39 293,405 4,118,741

K40 293,468 4,118,805

K41 293,347 4,119,258

K42 293,351 4,119,272

K43 293,338 4,119,320

K44 293,213 4,119,445

K45 293,137 4,119,727

K46 293,084 4,119,925

K47 293,213 4,120,405

K48 293,261 4,120,453

K49 293,226 4,120,582

K50 293,306 4,120,882

K51 293,526 4,121,102

K52 293,816 4,121,179

K53 293,912 4,121,536

K54 294,107 4,121,731

K55 294,283 4,121,891

K56 294,389 4,121,932

K57 294,423 4,122,058

K58 294,496 4,122,131

K59 294,455 4,122,285

K60 294,584 4,122,765

K61 294,935 4,123,116

K62 295,415 4,123,245

K63 295,895 4,123,116

K64 296,246 4,122,765

Öngörülen tesis yerine ait pafta adı: GAZİANTEP N37 d2

Önceki ve Sonraki Haberler