1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Ankara Doğal Elektrik taşınmazları satılıyor

Ankara Doğal Elektrik taşınmazları satılıyor

Enerji Günlüğü - Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ’ye (ADÜAŞ) ait Kütahya’daki taşınmazlar satış yoluyla özelleştirilecek. Ankara...

Ankara Doğal Elektrik taşınmazları satılıyor

Enerji Günlüğü - Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ’ye (ADÜAŞ) ait Kütahya’daki taşınmazlar satış yoluyla özelleştirilecek. 

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ Genel Müdürlüğü, Kütahya merkez ilçe Parmakören Mahallesi’ndeki 109 kalem taşınmazı satışa çıkardı. Maliye Hazinesi adına kayıtlı söz konusu taşınmazların her biri ayrı ayrı 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde “açık artırma usulü” uygulanmak suretiyle “satış” yöntemi ile özelleştirilecek.  Taşınmazların her biri için İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli 200.-(ikiyüz) TL. Şartname ve Tanıtım Dokümanı’nın alınması için son tarih 5 Mayıs 2017 (son başvuru tarihi) Cuma günü saat 17:00 olarak duyuruldu. İhale konusu taşınmazların açık artırma ihalelerinin tarih, saat ve yeri ile ihale şartnamesi kapsamında Teklif Sahipleri tarafından yerine getirilmesi istenen diğer hususlar son başvuru tarihinden sonra ADÜAŞ tarafından Teklif Sahiplerine bildirilecek. 

Açık artırma ihalelerinde, ihale konusu taşınmazlardan birinin ihalesine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için de teklif verilebilecek. Teklifler herhangi bir şartı içeremeyecek ve birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbiriyle ilişkilendirilemeyecek. 

İhale konusu taşınmazların açık artırma ihalelerine, tanıtım dokümanı ve ihale şartnamesi satın alanlardan ihale şartnamesinde belirtilen şartları sağlayan ve geçici teminatı ADÜAŞ’a teslim edenler/ADÜAŞ’ın hesabına yatıranlar katılabilecek. 

İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabi. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlü. 

İŞTE SATIŞA ÇIKARILAN KÜTAHYA PARMAKÖREN'DEKİ TAŞINMAZLAR... 

Sıra Ada-Parsel Alan (m2) Geçici Teminat (TL)
1 3999-1 7.044,65 12.500
2 4000-1 14.087,91 25.000
3 4002-1 4.909,61 10.000
4 4002-2 3.070,65 7.500
5 4006-1 11.397,15 17.500
6 4009-1 6.331,00 12.500
7 4011-1 4.556,29 10.000
8 4012-1 9.332,81 15.000
9 4016-2 6.204,88 12.500
10 4021-1 4.879,77 10.000
11 4025-4 3.126,54 7.500
12 4026-3 672,61 2.500
13 4031-1 5.071,78 10.000
14 4032-4 738,65 2.500
15 4037-1 1.756,20 5.000
16 4039-1 5.797,11 10.000
17 4044-1 13.017,99 20.000
18 4045-1 7.281,44 12.500
19 4047-1 6.365,59 12.500
20 4050-1 4.080,91 10.000
21 4051-1 4.004,70 10.000
22 4051-2 4.937,96 10.000
23 4052-1 3.523,22 7.500
24 4054-1 8.158,30 15.000
25 4055-1 10.306,90 17.500
26 4059-5 1.007,96 5.000
27 4061-1 5.726,34 10.000
28 4063-1 5.269,78 10.000
29 4065-7 920,43 2.500
30 4069-2 2.874,68 7.500
31 4070-3 2.857,20 7.500
32 4072-2 1.248,77 5.000
33 4075-1 2.909,90 7.500
34 4075-2 418,73 2.500
35 4075-3 447,02 2.500
36*1 4015-5 177,1 2.500
37 4077-1 4.712,23 10.000
38 4078-5 1.368,33 5.000
39 4080-2 3.514,65 7.500
40 4081-1 4.840,03 10.000
41 4082-1 5.850,08 10.000
42 4084-3 475,38 2.500
43 4088-2 476,59 2.500
44 4089-1 2.608,81 7.500
45 4089-2 3.002,07 7.500
46 4090-1 7.933,81 12.500
47 4091-2 7.172,66 12.500
48 4092-1 663,78 2.500
49 4096-1 3.396,55 7.500
50 4097-1 5.796,50 10.000
51 4098-1 5.282,31 10.000
52 4099-2 1.258,12 5.000
53 4102-1 3.865,97 7.500
54 4103-1 1.043,60 5.000
55 4104-1 8.794,66 15.000
56 4106-1 6.072,20 12.500
57 4107-1 2.252,88 7.500
58 4108-1 9.250,98 15.000
59 4110-1 6.302,45 12.500
60 4112-2 853,57 2.500
61 4112-8 8.032,08 15.000
62 4113-2 11.637,68 17.500
63 4113-3 10.615,91 17.500
64 4117-2 9.339,17 15.000
65 4121-1 8.377,80 15.000
66 4121-2 7.936,31 12.500
67 4123-1 6.186,15 12.500
68 4124-1 5.937,42 10.000
69 4125-1 3.063,04 7.500
70 4126-1 4.284,47 10.000
71 4134-1 5.106,49 10.000
72*2 4063-2 80,32 2.500
73 4136-4 1.482,99 5.000
74 4137-1 6.717,07 12.500
75 4138-4 725,04 2.500
76 4141-3 665,7 2.500
77 4142-2 484,27 2.500
78 4145-1 2.105,60 7.500
79 4147-1 5.389,05 10.000
80 4174-13 1.938,19 5.000
81 4148-1 5.504,70 10.000
82 4149-1 6.404,29 12.500
83 4150-1 966,04 2.500
84 4150-3 2.455,63 7.500
85 4152-2 2.654,10 7.500
86 4152-6 1.403,69 5.000
87 4154-1 2.177,54 7.500
88 4155-3 1.682,81 5.000
89 4156-2 3.550,47 7.500
90 4157-7 1.500,00 5.000
91 4159-2 1.608,92 5.000
92 4161-1 11.146,45 17.500
93 4162-1 5.622,92 10.000
94 4163-1 7.492,29 12.500
95 4164-1 1.576,71 5.000
96 4165-1 5.876,65 10.000
97 4168-5 3.671,16 7.500
98 4169-1 20.754,92 30.000
99 4171-1 15.953,53 25.000
100 4172-1 8.669,29 15.000
101 4174-7 647,17 2.500
102 4179-5 1.260,94 5.000
103 4179-6 1.496,94 5.000
104 4184-3 795,18 2.500
105 4185-8 697,04 2.500
106 4195-1 1.440,37 5.000
107 4196-1 1.201,08 5.000
108*3 4075-11 63,47 2.500
109 4203-1 10.306,28 17.500
       
*1: Toplam 600 m2’de 1771/6000 hisse (177,10 m2), 
*2: Toplam 1.761,01 m2’de 8032/176101 hisse (80,32 m2),
*3: Toplam 1258,83 m2’de 6347/125883 hisse (63,47 m2)
Önceki ve Sonraki Haberler